宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海蓝 | 9900/10100 | 上海宝腾 |
宝钢 | 0.45*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z220 2/2 PVDF-海蓝 | 8100 | 菲腾库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-银色 | 10100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TS300GD+AZ 2/2 PVDF银色 | 8100 | 菲腾库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TS350GD+AZ 2/2 PVDF银色 | 8100 | 菲腾库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+Z 2/2 聚偏氟乙烯-宝钢蓝/普通聚酯-云白 | 10100 | 宝钢物流三冠库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-宝钢蓝 | 10100 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-宝钢蓝 | 10100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-铁青灰 | 10350 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-铁青灰 | 10350 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-铁青灰 | 10350 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-铁青灰 | 10350 | 上海宝腾 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-铁青灰 | 10150 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 氟碳铁青灰 | 8100 | 华冶B区 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-宝钢灰 | 10100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白银灰 | 10100 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.48*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/2PVDF白银灰 | 7600 | 菲腾库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 PVDF白银灰 | 8100 | 菲腾库 |
宝钢 | 0.53*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-F 新银灰 | 9400 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F朝灰 | 10100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-浅灰白 | 10000 | 上海宝钢运输有限公司57号库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-浅灰白 | 10000 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-浅灰白 | 10000 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-石白 | 9600 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-若铝灰(接近银色) | 7500 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-若铝灰(接近银色) | 7500 | 永空库 |
宝钢 | 0.47*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-帝王白 | 10100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-帝王白 | 10100 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-帝王白 | 8100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 7600 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯F交通白(比白灰白) | 8100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 8100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 8100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 8100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-骨白 | 10100 | 钢联益钢库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-骨白 | 10100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 雪白 | 10100 | 运输公司宝富库-中储库 |
宝钢 | 0.5*1000*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-深铅银 | 8800 | 运输公司宝富库-中储库 |
宝钢 | 0.53*1000*C | 氟碳彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-砖红 | 8100 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1200*C | 氟碳彩涂 | THC500/550CPD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-海蓝 | 9600 | 永空库 |
宝钢 | 0.5*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海蓝 | 10100 | 丰蕴库 |
宝钢 | 0.5*1200*C | 氟碳彩涂 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F瓷蓝 | 10100 | 永空库 |
代理商高强度镀铝锌100宝钢彩涂卷海蓝